
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-10 | 10:04 | 17:48 | 464 分鐘 |
2 | 2021-04-09 | 15:34 | 17:59 | 145 分鐘 |
3 | 10:48 | 15:02 | 254 分鐘 | |
4 | 08:52 | 09:56 | 64 分鐘 | |
5 | 2021-04-08 | 17:11 | 19:13 | 122 分鐘 |
6 | 15:49 | 16:50 | 61 分鐘 | |
7 | 15:07 | 15:37 | 29 分鐘 | |
8 | 14:45 | 15:05 | 21 分鐘 | |
9 | 10:52 | 14:39 | 227 分鐘 | |
10 | 2021-04-07 | 13:24 | 16:35 | 192 分鐘 |
11 | 12:35 | 13:16 | 41 分鐘 | |
12 | 10:48 | 12:27 | 99 分鐘 | |
13 | 2021-04-06 | 00:00 | 03:09 | 190 分鐘 |
14 | 2021-04-05 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
15 | 17:27 | 18:14 | 47 分鐘 | |
16 | 16:18 | 17:22 | 64 分鐘 | |
17 | 13:38 | 15:56 | 138 分鐘 | |
18 | 11:37 | 13:18 | 101 分鐘 | |
19 | 2021-04-04 | 13:32 | 17:53 | 260 分鐘 |
20 | 12:12 | 13:29 | 78 分鐘 | |
21 | 09:56 | 12:03 | 126 分鐘 | |
22 | 2021-04-03 | 16:51 | 18:02 | 71 分鐘 |
23 | 09:37 | 16:37 | 420 分鐘 | |
24 | 2021-04-02 | 14:25 | 17:13 | 168 分鐘 |
25 | 09:39 | 14:04 | 265 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
27 | 2021-04-01 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
28 | 22:27 | 22:58 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 173ut7.85st.xyz ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
